2008年度長野県高等学校総合体育大会  登山競技大会
 結果
男子(Aチーム)
学 校 名 体力 歩行 地形 装備 生活技術 気象 知識 計画記録 合計 順位
25 15 18 10 10 7 5 10 100.0
1 中野西 25.0 12 3.0 7.0 7.0 3.0 2.0 3.0 62.0 10
2 須坂 25.0 13 1.5 9.0 6.5 4.0 3.4 4.0 66.4 9
3 上田千曲A 25.0 14 12.0 10.0 10.0 5.5 3.8 9.0 89.3 5
4 大町 25.0 15 16.5 10.0 10.0 6.0 4.4 9.5 96.4 2
5 大町北 25.0 10.5 3.0 5.0 6.5 3.5 2.2 2.0 57.7 11
6 池田工業 11.5 10 2.0 5.5 4.5 2.0 2.4 2.5 40.4 13
7 長野工業 0.0 0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0 14
8 飯田工業A 25.0 10 9.0 6.0 9.5 4.5 3.2 3.5 70.7 8
9 飯田風越 25.0 13 10.5 8.0 9.0 4.0 2.8 7.5 79.8 7
10 飯田 25.0 14 16.5 9.0 10.0 5.0 5.0 9.0 93.5 4
11 岩村田 13.0 9.5 2.0 9.0 8.5 3.0 2.4 4.0 51.4 12
12 松本県ヶ丘 25.0 14.5 18.0 10.0 10.0 6.0 5.0 9.5 98.0 1
13 塩尻志学館 25.0 14.5 18.0 10.0 10.0 5.0 3.0 10.0 95.5 3
14 松本深志 25.0 12.5 13.5 8.0 6.5 6.7 2.8 5.0 80.0 6
女子(Aチーム)
学 校 名 体力 歩行 地形 装備 生活技術 気象 知識 計画記録 合計 順位
25 15 18 10 10 7 5 10 100.0
1 上田千曲 25.0 12.5 10.5 10.0 9.5 5.0 3.4 8.5 84.4 2
2 塩尻志学館 25.0 14 15.0 10.0 9.0 3.5 4.0 10.0 90.5 1
男子(Bチーム)
学 校 名 体力 歩行 地形 装備 生活技術 気象 知識 計画記録 合計 順位
25 15 18 10 10 7 5 10 100.0
1 上田千曲B 19.5 8 0.0 5.0 7.5 4.5 2.2 5.0 51.7  
2 飯田工業B 25.0 13.5 1.5 6.5 8.0 3.5 3.0 0.0 61.0